|
Letzte Aktualisierung: 20.12.2016
— Errata — Georg Tessin Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 Band 15 Ausgabe 1988 Biblio Die Kriegsstärkenachweisungen (KStN) Teil I. Feldheer |
| Nachrichtentruppen (auch: Propagandatruppen) (KStN 900–999) | ||||
| KStN | Bezeichnung | Datum | Bemerkungen | |
| 901 | Nachr. Ausb. Stab Org. Todt | 21.09.42 | ||
| 902 | Stab / Pz. A. Nachr. Rgts. | 01.03.42 | (Ersatz: KStN 802 gem. AHM 1944 / 256) | |
| 903 | Stab / Nachr. Abt. (mot) Sd. Stelle "F" später: Sd. Vbd. 287 |
01.12.42 | (entfallen AHM 1943 / 27) | |
| 904 | Stab / Pz. A. Nachr. Abt. | 01.03.42 | ||
| 907 | (Lw) | Stab / Ldw. Nachr. Abt. (tmot) Königsberg | 01.10.37 | (Lw=Landwehr) |
| 909 | Prop. Abt. Kaukasus | 01.08.42 | ("Kaukasus" gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 910 | • Prop. Abt. Nord (zunächst: Ostland)
• Prop. Abt. U • Prop. Abt. W |
01.01.42 01.05.42 |
||
| 910 | a | Prop. Eins. Staff. (mot) | 01.03.42 | (gestrichen gem. AHM vom 2.11.42, Erg. Anw. 16) |
| 910 | (Lw) | Ldw. Fsp. Kp. (mot) Königsberg | 01.10.37 | (Lw=Landwehr) |
| 911 | Prop. Abt. B | 01.10.41 | (gestrichen gem. AHM vom 2.11.42, Erg. Anw. 16) | |
| 911 | Prop. Abt. Don | 01.12.42 | ||
| 912 | Rundfunk-Prop. Trupp (mot) | 01.10.41 | ||
| 912 | (Lw) | Ldw. Nachr. Betr. Kp. Königsberg | 01.10.37 | (Lw=Landwehr) |
| 913 | Nachr. Kp. 900 (mot) | 10.06.40 | ||
| 913 | a | Stab / Prop. Abt. Südost | 01.04.42 | |
| 913 | b | Prop. Staff. Serbien | 01.04.42 | |
| 913 | c | • Prop. Staff. Saloniki-Ägäis
• Prop. Staff. Südgriechenland |
01.04.42 | |
| 914 | Nachr. Kp. 800 | 15.08.40 | ||
| 914 | Stab / Nachr. Abt. 800 (Sd. Vbd. Brandenburg) | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM vom 21.09.44) | |
| 914 | (Lw) | Ldw. Nachr. Betr. Kp. (mot) | 01.10.37 | (Lw=Landwehr) |
| 915 | Prop. Zug Kreta | 01.03.42 01.07.42 |
||
| 916 | Fu. Kp. / Sd. Vbd. 800 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM vom 21.09.44) | |
| 917 | (W) | Auß. Stab OKW für Truppenbetreuung | 01.01.42 | |
| 918 | (W) | Auß. Stab OKW für Truppenbetreuung Paris | 01.01.42 | |
| 919 | Freiw. Prop. Zug | 01.07.42 | (zunächst: "Prop. Zug Ostlegion") | |
| 920 | Fernsprechbauzug | 01.02.41 | ||
| 921 | Funkkompanie h (mot) | 01.03.42 | ||
| 921 | Eisenbahn Fu. Kp. (mot) | ??.??.?? | [Datum unbekannt ab wann “Eisenbahn-"] | |
| 921 | Fu. Kp. z.b.V. (mot) | 01.11.44 | ||
| 923 | (T.E.) Hochgeb. Nachr. Zug | 15.06.42 01.12.42 |
||
| 923 | Nachr. Zug (mot) / Eingr. Gruppe | 01.11.43 | =Eingreifgruppe | |
| 924 | Nachr. Zug (mot) / Verb. Stbs. | 24.04.42 | ||
| 925 | Nachr. Zug (mot) / Sich. Div. | 01.03.42 | ||
| 926 | Fsp. Betr. Zug (bodstg.) | 31.01.41 01.03.42 |
(Behelf) (Beiblat für Tropeneinsatz vom 10.09.41) | |
| 926 | Fe. Betr. Zug z.b.V. (bodstg.) | 01.10.44 | ||
| 926 | a | Fe. Betr. Kp. (bodstg.) | 01.03.42 | |
| 927 | Nachr. Betr. Ltg. Paris | 01.03.42 | (entfallen gem. AHM vom 1944 / 102) | |
| 928 | Nachr. Fernaufkl. Zug "N" (mot) | 01.03.42 | ||
| 929 | Nachr. Kp. (tmot) / Kav. Brig. | 01.10.38 | ||
| 929 | Nachr. Zug (mot) / Sd. Stab "F" | 01.10.41 | ||
| 929 | Nachr. Zug (mot) z.b.V. | 01.06.43 | ||
| 930 | Nachr. Kp. (mot) / Vbd. 288 | 01.10.41 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) | |
| 931 | Fsp. Kp. (tmot) Kav. Div. | 01.09.39 01.04.42 |
||
| 932 | (Trop) | Nachr. Kp. (mot) / Afrika-Brig. 999 | 05.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 933 | a | Nachr. Kp. (mot) / kgl. ung. AOK 2 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 933 | b | Nachr. Kp. (mot) / rumän. AOK 3 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 22) |
| 933 | c | Nachr. Kp. (mot) / rumän. AOK 4 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 22) |
| 933 | d | Nachr. Kp. (mot) / ital. AOK 8 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 933 | e | Nachr. Kp. (mot) / ital. AOK 6 | 01.06.43 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 933 | f | Nachr. Zug (mot) / kgl. ital. Heer. Gr. "Est" | 01.07.43 | (entfallen gem. AHM, 16. Ergänzung) |
| 934 | Nachr. Kp. (mot) / MBK (= Min. Öl Brig. Krasnodar) | 09.05.42 01.12.42 |
(entfallen gem. AHM vom 21.08.43, Ziff. 666) |
|
| 935 | Nachr. Kp. f (mot) | 01.03.42 | ||
| 935 | Nachr. Kp. (mot) / Ausb. Schule Nisch | 29.01.43 | (Behelf; entfallen gem AHM, 16. Ergänzung) | |
| 936 | Feld-Schalt-Abt. z.b.V. | 01.09.41 | ||
| 937 | Nachr. Kp. (mot) / Fstgs. Div. | 01.03.42 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 938 | Nachr. Kp. (mot) / Festgs. Brig. | 01.03.42 | ||
| 939 | Funkfernschreibtrupp (mot) | 27.09.41 07.07.42 01.04.43 |
||
| 939 | Funkfernschreibtrupp (mot) | 01.09.44 01.01.45 |
||
| 940 | Fuunktrupp z.b.V. | 01.03.42 | (entfallen gem. AHM, 16. Ergänzung) | |
| 941 | Fu. Kp. (tmot) Kav. Div. | 01.09.39 01.04.42 |
||
| 942 | Fu. Kp. d (mot) | 20.05.40 01.03.42 01.12.42 |
[ ? ] |
|
| 942 | Heer. Gru. Fu. Kp. (mot) | 01.05.44 | ||
| 943 | Fu. Kp. z.b.V. (mot) | 09.08.40 01.03.42 |
||
| 943 | Ski-Jäg. Brig. Fu. Kp. (tmot) | 15.10.43 | ||
| 944 | Fu. Kp. f (mot) | 24.07.40 01.03.42 |
||
| 944 | a | Fu. Kp. f (mot) (verst.) | 01.10.41 | (mit Beiblatt für Tropeneinsatz vom 25.07.41) |
| 944 | b | Fu. Kp. f (bodstg.) | 01.10.41 | |
| 945 | Tragt. Erg. Staff. / Div. Nachr. Abt. | 16.05.40 | ||
| 945 | Fu. Leitstr. Zug (mot) | 01.10.41 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) | |
| 946 | Fu. Kp. g (mot) | 01.02.41 | ||
| 946 | Pz. Fu. Kp. c | 01.11.41 01.05.42 |
||
| 946 | Pz. A. Fu. Kp. | 01.07.42 01.04.44 |
||
| 946 | (Trop) | Pz. Fu. Kp. c (später: b?) (Trop.) | 01.10.41 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 947 | Nachr. Kp. (mot) / le. Div. (mot) | 01.10.37 | ||
| 947 | Fsp. Kp. d (mot)
später: Pz. A. Fsp. Kp. (mot) |
01.03.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) | |
| 948 | (Sd) | Fsp. Kp. (mot) | 09.08.40 01.02.41 |
|
| 949 | (Sd) | Fu. Kp. (mot) | 09.08.40 01.02.41 |
|
| 950 | Fu. Schnellschrb. Trupp (Morse) (mot) | 18.06.42 01.04.43 |
(entfallen gem. AHM, 16. Erg.) |
|
| 951 | Dez. Kp. (rnot) | 01.03.42 | ||
| 951 | s. Dez. Kp. (rnot) | 01.01.43 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 951 | s. RV-Kp. (mot) | 01.06.44 | (RV = Richtverbindungs-) | |
| 951 | a | le. Dez. Kp. (mot) | 01.01.43 | |
| 951 | a | le. RV-Kp. (mot) | 01.06.44 | (RV = Richtverbindungs-) |
| 952 | Trg. Frqu. Kp. | 01.03.42 01.07.44 |
||
| 953 | Trg. Frqu. Zug | 01.03.42 01.06.44 |
||
| 955 | Fernsprechkompanie (mot) KL | 01.02.41 | ||
| 956 | Funkkompanie (mot) KL | 01.02.41 | ||
| 959 | Nachr. Kp. 190
Div. Nachr. Kp. z.b.V. Afrika |
01.10.41 | ||
| 959 | DV-Betr. Kp. (bodstg.) | 01.06.43 | (DV = Durchgangs-Vermittlung) | |
| 960 | Betriebsstaffel einer Durchgangsvermittlung | 29.03.41 01.03.42 01.07.42 |
(Behelf) | |
| 963 | Pz. Fsp. Kp. | 18.09.40 | ||
| 965 | Pz. Fsp. Kp. | 01.10.37 | ||
| 969 | Pz. Nachr. Kp. | 10.09.42 01.02.44 |
||
| 970 | Fu. Kp. (mot) / Sd. Stab 287 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) | |
| 971 | Pz. Fu. Kp. a | 01.10.37 07.10.40 01.02.41 01.11.41 01.04.42 01.06.42 |
||
| 971 | Pz. Div. Fu. Kp. | 01.11.43 | (Tritt am 15.06.44 außer Kraft
gem. OKH/GenStdH/Chef HNW I Org / Nr. 7356 geh.) Ersatz: KStN 971 vom 15.5.44 |
|
| 971 | Pz. Div. Fu. Kp. | 01.05.44 01.04.45 |
||
| 971 | (Trop) | Pz. Fu. Kp. a (Trop.) | 01.10.41 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 972 | Nachr. Kp. (mot) / Sd. Stab 287 | 01.12.42 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) | |
| 973 | Pz. Fu. Kp. b | 01.10.37 18.09.40 01.02.41 01.03.42 01.05.42 |
||
| 973 | Pz. Kps. Fu. Kp. | 01.01.44 | ||
| 973 | (Trop) | Pz. Fu. Kp. b (Trop.) [ später: c ? ] | 01.10.41 | (entfallen gem. AHM 1943 / 27) |
| 974 | Pz. Brig. Nachr. Zug | 18.06.43 01.07.43 |
||
| 976 | Pz. Fsp. Kp. | 15.09.41 01.10.41 01.11.43 |
(mit Beiblatt für Tropeneinsatz vom 15.09.41)
Nachträglich geändert in 01.11.41 (Tritt am 15.06.44 außer Kraft gem. OKH/GenStdH/Chef HNW I Org / Nr. 7356 geh.) Ersatz: KStN 976 vom 1.05.44 |
|
| 976 | Pz. Div. Fe. Kp. | 01.05.44 01.04.45 |
||
| 976 | a | Pz. Fsp. Kp.
später: Pz. Div. Fsp. Kp. a |
01.03.43 | (entfallen gem. AHM 1944 / 102) |
| 979 | Geb. Grz. Sch. Nachr. Kp. | 01.11.44 | ||
| 980 | Nachr. Führer B z.b.V. Heer | 01.11.44 | ||
| 981 | Pz. Nachr. Kp. | 01.10.37 07.10.40 01.02.41 |
(ab 1.11.41: KStN 976) |
|
| 981 | Fe. Kp. / Nachr. Abt. 1200 | 01.11.44 | ||
| 981 | (Sd) | Pz. Nachr. Kp. (Sd. Ausf.) | 30.10.40 01.02.41 |
|
| 982 | Fu. Kp. / Nachr. Abt. 1200 | 01.11.44 | ||
| 983 | Fu. Horch-Versuchs–und Ausb. Zug / Nachr. Abt. 1200 | 01.11.44 | ||
| 984 | Versorg. Staff. / Nachr. Abt. 1200 | 01.11.44 | ||
| 985 | Nachr. Zug / Stab Schütz. Brig. (mot) | 21.11.39 | ||
| 985 | Panzernachrichtenpark | 01.05.41 | ||
| 988 | Nachr. Kp. (mot) 724 | 01.11.43 | ||
| 988 | Nachr. Kp. (mot) / Nachr. Abt. (mot) 1191 | 01.08.44 | ||
| 990 | Fu. Horch-Kp. (mot) / Nachr. Abt. (mot) 1191 | 01.08.44 | ||
| 991 | le. Pz. Nachr. Kol. a | 01.10.37 15.11.41 01.03.42 01.11.43 |
(Bild-KStN)
(Tritt am 15.06.44 außer Kraft gem. OKH/GenStdH/Chef HNW I Org / Nr. 7356 geh.) Ersatz: KStN 871 vom 1.05.44 |
|
| 992 | le. Pz. Nachr. Kol. b | 01.10.37 | ||
| 992 | le. Nachr. Kol. / Nachr. Abt. Sd. Vbds 800 | 01.12.42 | (entfallen gem.AHM vom 21.09.44) | |
| 993 | Feldhundestaffel | 01.12.42 | ||
| 995 | leichte Nachrichtenkolonne (mot) KL | 01.02.41 | ||
| 995 | Fe. Kp. (mot) / Nachr. Abt. (mot) 1191 | 01.08.44 | ||
| 996 | Fu. Kp. (mot) / Nachr. Abt. (mot) 1191 | 01.08.44 | ||
| 998 | Mus. Kps. / Nachr. Sturmbann (mot) | 01.03.38 | (KStN 0998; behelfsm. motorisiert) | |
| – | Gruppe Nachrichtenführer | ??.??.?? | ||